2024年1月29日月曜日

第74回東京新聞杯ZI指数傾向

 第74回東京新聞杯

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
138 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
130 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
123 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
122 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
119 0- 0- 2- 3/ 50.0%0.0%40.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
114 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
113 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
112 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
111 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
110 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
109 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
108 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
107 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
104 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
103 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
70 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 2. 3 ~ 2023. 2. 5

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
2位 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
3位 0- 0- 3- 2/ 50.0%0.0%60.0%
4位 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%
5位 2- 0- 1- 2/ 540.0%40.0%60.0%
6位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
7位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
8位 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
9位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
11位 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
14位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 2. 3 ~ 2023. 2. 5

指数93以下 0-0-0-10

指数順位 14位以下 0-0-0-13

0 件のコメント:

コメントを投稿