2024年1月8日月曜日

第64回京成杯ZI指数傾向

 第64回京成杯

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
126 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
125 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
115 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
113 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
112 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
111 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
109 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
108 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
106 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
105 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
104 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
103 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
71 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.14 ~ 2023. 1.15

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
2位 0- 3- 0- 3/ 60.0%50.0%50.0%
3位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
4位 3- 0- 0- 5/ 837.5%37.5%37.5%
5位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
6位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
7位 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%
8位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
9位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
10位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
11位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.14 ~ 2023. 1.15

ZI指数順位 11位以下 0-0-0-12


0 件のコメント:

コメントを投稿