2023年12月30日土曜日

第73回日刊スポーツ賞中山金杯ZI指数傾向

 第73回日刊スポーツ賞中山金杯

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
132 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
129 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
125 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
122 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
121 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
119 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
116 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
115 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
114 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
113 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
112 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
111 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
110 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
108 1- 1- 1- 0/ 333.3%66.7%100.0%
107 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
104 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%
100 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
98 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
75 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
73 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1. 5 ~ 2023. 1. 5

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
2位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
3位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
4位 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
5位 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%
6位 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
7位 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
8位 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
9位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
10位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
11位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
12位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
14位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1. 5 ~ 2023. 1. 5

ZI指数 98以下 0-0-0-23

ZI指数順位 14位以下 0-0-0-18

ディープインパクト系は 0-0-0-8

指数5位以内も4頭いて全滅




2023年12月28日木曜日

12月28日ZI指数傾向予想結果

  第40回ホープフルS

 過去5年の傾向は

ZI指数 103以下 0-0-0-22


アンモシエラ    103 14番人気15着
アドミラルシップ  99 11番人気 4着
ディスペランツァ  98 10番人気 9着
テンエースワン   96 15番人気13着
レガレイラ     94  1番人気 1着
サンライズアース  93 取消
サンライズジパング 81 13番人気 3着
ホルトバージ    75 16番人気11着
 

8枠0-0-0-11

センチュリボンド  4番人気14着 
サンライズアース  取消
ミスタージーティー 7番人気 5着
 

前走新馬・未勝利 0-0-0-18

アドミラルシップ  11番人気 4着 
インザモーメント  12番人気 8着 
ウインマクシマム   6番人気12着
サンライズアース   取消
タリフライン     中止
ミスタージーティー 7番人気 5着


残った5頭は
ヴェロキラプトル  5番人気10着
ゴンバデカーブース 取消
ショウナンラプンタ 3番人気 7着
シリウスコルト   9番人気 6着
シンエンペラー   2番人気 2着

2023年12月27日水曜日

12月28日ZI指数傾向予想

 第40回ホープフルS

 過去5年の傾向は 

ZI指数 103以下 0-0-0-22


アンモシエラ    103
アドミラルシップ  99
ディスペランツァ  98
テンエースワン   96
レガレイラ     94
サンライズアース  93
サンライズジパング 81
ホルトバージ    75
 

8枠0-0-0-11

センチュリボンド
サンライズアース
ミスタージーティー
 

前走新馬・未勝利 0-0-0-18

アドミラルシップ
インザモーメント
ウインマクシマム
サンライズアース
タリフライン
ミスタージーティー


残った5頭は

ヴェロキラプトル
ゴンバデカーブース
ショウナンラプンタ
シリウスコルト
シンエンペラー



2023年12月25日月曜日

第40回ホープフルSZI指数傾向

 第40回ホープフルS 

 過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
124 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
123 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
122 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
116 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
114 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
113 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
112 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
110 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%
109 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
108 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
107 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
106 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
105 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
104 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
103 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
68 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.28 ~ 2022.12.28

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%
2位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
3位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
4位 0- 2- 2- 2/ 60.0%33.3%66.7%
5位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
6位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
7位 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
8位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
11位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
12位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
13位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
14位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
18位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.28 ~ 2022.12.28

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
2枠 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%
3枠 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
4枠 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%
5枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%
6枠 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%
7枠 0- 0- 1-10/110.0%0.0%9.1%
8枠 0- 0- 0-11/110.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.28 ~ 2022.12.28

レース一覧  前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
未勝利 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
1勝 0- 2- 2-18/220.0%9.1%18.2%
OPEN非L 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
OPEN(L) 1- 2- 1- 2/ 616.7%50.0%66.7%
G3 2- 1- 1-13/1711.8%17.6%23.5%
G2 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
集計期間:2018.12.28 ~ 2022.12.28

ZI指数 103以下 0-0-0-22

8枠0-0-0-11

前走新馬・未勝利 0-0-0-18

22年 8枠18番 ミッキーカプチーノ 指数1位 1番人気 5着 

22年 前走未勝利 セレンディピティ  指数1位 8番人気 8着

21年 前走未勝利 アケルナルスター  指数3位12番人気 7着

18年 前走未勝利 ジャストアジゴロ  指数3位10番人気11着

 

 



2023年12月24日日曜日

12月24日ZI指数傾向予想結果

 過去5年の傾向は 

ZI指数110以下 0-0-0-29


ディープボンド 109   9番人気15着
シャフリヤール 98   
8番人気 5着
ウインマリリン 96  14番人気 7着
 

ZI指数順位11位以下 0-0-0-30 

ジャスティンパレス  1番人気 4着
ホウオウエミーズ  16番人気10着
ライラック     10番人気13着
ディープボンド   
 9番人気15着
シャフリヤール    8番人気 5着
ウインマリリン    14番人気 7着

 

1枠0-0-0-10 

ソールオリエンス   4番人気 8着
シャフリヤール   8番人気 5着

2023年12月23日土曜日

12月24日ZI指数傾向予想

  第68回有馬記念

過去5年の傾向は 

ZI指数110以下 0-0-0-29


ディープボンド 109
シャフリヤール 98
ウインマリリン 96
 

ZI指数順位11位以下 0-0-0-30 

ジャスティンパレス
ホウオウエミーズ
ライラック
ディープボンド
シャフリヤール
ウインマリリン

 

1枠0-0-0-10 

ソールオリエンス
シャフリヤール

12月23日ZI指数傾向予想結果

 

 第18回阪神カップ

過去5年の傾向は 

ZI指数 101以下 0-0-0-35

ルプリュフォール  101 13番人気11着
ホウオウアマゾン  97  14番人気17着 
ダノンスコーピオン 96  12番人気13着
ミッキーブリランテ 70  17番人気16着


ZI指数順位 12位以下 0-0-0-30

エエヤン       8番人気14着
グレイイングリーン 15番人気4着
ルプリュフォール  13番人気11着
ホウオウアマゾン  14番人気17着
ダノンスコーピオン 12番人気13着
ミッキーブリランテ 17番人気16着

 

第146回中山大障害

過去5年の傾向は 

ZI指数87以下 0-0-0-20

マイネルレオーネ 84 7番人気7着
 

ZI指数順位12位以下 0-0-0-14

マイネルレオーネ   7番人気7着

2023年12月22日金曜日

12月23日ZI指数傾向予想

 第18回阪神カップ

過去5年の傾向は 

ZI指数 101以下 0-0-0-35

ルプリュフォール  101
ホウオウアマゾン  97
ダノンスコーピオン 96
ミッキーブリランテ 70


ZI指数順位 12位以下 0-0-0-30

エエヤン
グレイイングリーン
ルプリュフォール
ホウオウアマゾン
ダノンスコーピオン
ミッキーブリランテ

 

第146回中山大障害

過去5年の傾向は 

ZI指数87以下 0-0-0-20

マイネルレオーネ 84
 

ZI指数順位12位以下 0-0-0-14

マイネルレオーネ

 

 

 

 

 

2023年12月20日水曜日

第146回中山大障害ZI指数傾向

 第146回中山大障害

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
120 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
119 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
117 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
116 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
115 1- 0- 2- 0/ 333.3%33.3%100.0%
114 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
113 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
111 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
109 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
107 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
100 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
93 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
88 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
87 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
74 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
72 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
70 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
69 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
66 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.22 ~ 2022.12.24

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%
2位 2- 1- 1- 2/ 633.3%50.0%66.7%
3位 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
4位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
5位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
6位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
7位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
8位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
11位 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.22 ~ 2022.12.24


ZI指数87以下 0-0-0-20

ZI指数順位12位以下 0-0-0-14

2023年12月19日火曜日

第68回有馬記念ZI指数傾向

 第68回有馬記念 

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
136 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
135 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
134 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
133 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
132 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
130 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
129 0- 1- 2- 1/ 40.0%25.0%75.0%
128 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
126 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
125 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
124 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
123 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
121 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
120 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
118 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
116 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
115 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
107 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.23 ~ 2022.12.25

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
2位 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
3位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
4位 1- 2- 2- 2/ 714.3%42.9%71.4%
5位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
6位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
7位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
8位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
10位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
11位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.23 ~ 2022.12.25

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
2枠 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%
3枠 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%
4枠 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%
5枠 3- 1- 0- 6/1030.0%40.0%40.0%
6枠 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%
7枠 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%
8枠 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%
集計期間:2018.12.23 ~ 2022.12.25


ZI指数110以下 0-0-0-29

ZI指数順位11位以下 0-0-0-30 

1枠0-0-0-10 

2023年12月18日月曜日

第18回阪神カップZI指数傾向

 第18回阪神カップ

 

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
134 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
132 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
128 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
126 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
125 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
124 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
122 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
118 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
117 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
116 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
115 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
114 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
113 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
112 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%
111 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
110 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
109 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
107 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
105 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
102 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
80 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
75 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.22 ~ 2022.12.24

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 0- 2- 2/ 633.3%33.3%66.7%
2位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
3位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
4位 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%
5位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
6位 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
7位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
8位 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
9位 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
10位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
12位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
18位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.22 ~ 2022.12.24

ZI指数 101以下 0-0-0-35

ZI指数順位 12位以下 0-0-0-30


2023年12月17日日曜日

12月17日ZI指数傾向予想結果

  第75回朝日杯フューチュリティS

 過去5年の傾向は

・ZI指数14位以下 0-0-0-14

ジューンテイク 11番人気 4着
バンドシェル  12番人気12着
ナムラフッカー 10番人気11着
クリーンエア  14番人気16着

・8枠 0-0-0-11 

エンヤラヴフェイス  8番人気13着
アスクワンタイム  16番人気15着 
シュトラウス     2番人気10着


ほぼ指数下位ですが、18年は指数2位のファンタジスタが4着

 

・前走上がり3F 1~2位 5-4-5-29

指数1位で前走上がり3F 1~2位は 1-2-0-0

 ジャンタルマンタル  1番人気 1着

2023年12月16日土曜日

12月17日ZI指数傾向予想

 第75回朝日杯フューチュリティS

 過去5年の傾向は

・ZI指数14位以下 0-0-0-14

ジューンテイク
バンドシェル
ナムラフッカー
クリーンエア

・8枠 0-0-0-11 

エンヤラヴフェイス
アスクワンタイム
シュトラウス


ほぼ指数下位ですが、18年は指数2位のファンタジスタが4着

 

・前走上がり3F 1~2位 5-4-5-29

指数1位で前走上がり3F 1~2位は 1-2-0-0

 ジャンタルマンタル

 

2023年12月11日月曜日

第75回朝日杯フューチュリティS ZI指数傾向

 第75回朝日杯フューチュリティS

 過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
131 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
130 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
128 0- 2- 1- 0/ 30.0%66.7%100.0%
125 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
124 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
123 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
122 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
117 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
116 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
113 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
112 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
109 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
107 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
106 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
103 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
80 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
65 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12.16 ~ 2022.12.18

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%
2位 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
3位 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
4位 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
5位 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
6位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
7位 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
8位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
9位 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
