2024年1月15日月曜日

第65回アメリカジョッキーCCZI指数傾向

 第65回アメリカジョッキーCC

 過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
137 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
133 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
131 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
128 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
123 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
122 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%
121 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
120 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
118 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
116 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
114 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
113 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
107 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
106 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
103 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
102 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
97 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
96 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
80 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
72 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.20 ~ 2023. 1.22

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%
2位 1- 1- 2- 3/ 714.3%28.6%57.1%
3位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
4位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
5位 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
6位 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
7位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
8位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
9位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
10位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
12位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
13位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.20 ~ 2023. 1.22

レース一覧  年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
4歳 1- 2- 1- 9/137.7%23.1%30.8%
5歳 2- 1- 2-13/1811.1%16.7%27.8%
6歳 2- 1- 2-14/1910.5%15.8%26.3%
7歳 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
8歳 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
7歳以上 0- 1- 0-17/180.0%5.6%5.6%
集計期間:2019. 1.20 ~ 2023. 1.22

ZI指数90以下 0-0-0-10

8歳以上は0-0-0-14

ほぼ指数下位ですが

19年に指数2位だったステイインシアトルは6番人気8着


0 件のコメント:

コメントを投稿