2024年1月1日月曜日

第40回フェアリーSZI指数傾向

 第40回フェアリーS

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
122 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
113 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
111 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
110 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
109 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
108 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
107 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
106 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%
105 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
104 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
100 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
92 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
76 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
75 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
74 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
69 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
68 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
67 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
65 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.12 ~ 2023. 1. 9

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
2位 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%
3位 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
4位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
5位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
6位 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
7位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
8位 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
9位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
10位 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
11位 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
12位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.12 ~ 2023. 1. 9

レース一覧  枠番別集計

着別度数 勝率連対率複勝率
2- 0- 3- 5/1020.0%20.0%50.0%
0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%
0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%
1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%
1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%
0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%
0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%
集計期間:2019. 1.12 ~ 2023. 1. 9

レース一覧  馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率
1番 2- 0- 2- 1/ 540.0%40.0%80.0%
2番 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
3番 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
4番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
5番 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
6番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
7番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
8番 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%
9番 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
10番 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
11番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
12番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
13番 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
14番 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
15番 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
16番 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.12 ~ 2023. 1. 9

ZI指数 92以下 0-0-0-18

ZI指数順位 12位以下 0-0-0-25

馬番1番 2-0-2-1 

指数8位が2頭3着以内

 


0 件のコメント:

コメントを投稿