2023年10月30日月曜日

第61回アルゼンチン共和国杯ZI指数傾向

 第61回アルゼンチン共和国杯

過去5年の傾向は

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
129 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
126 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
118 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
117 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
116 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
115 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
114 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
113 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
112 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
109 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
107 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
106 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
105 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
104 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
100 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
98 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
91 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
71 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11. 4 ~ 2022.11. 6

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
2位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
3位 2- 1- 0- 3/ 633.3%50.0%50.0%
4位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
5位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
6位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
7位 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%
8位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
9位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
12位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
13位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
18位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11. 4 ~ 2022.11. 6

ZI指数13位以下 0-0-0-14 (指数0は除く)

ZI指数100以上 5-4-4-39

   100未満 0-1-1-23


2023年10月29日日曜日

10月29日ZI指数傾向予想 結果

 

第168回天皇賞(秋)

過去5年の傾向は 

ZI指数103以下 0-0-0-20

対象馬

エヒト  93   11番人気 8着

 

ZI指数 130以上 4-1-2-3

指数順位1・2位 4-2-2-3

イクイノックス 140
ドウデュース  135
プログノーシス 133

指数順位5位以内 5-4-4-12 

イクイノックス   1番人気 1着
ドウデュース    2番人気 7着
プログノーシス   3番人気 3着
ジャスティンパレス 6番人気 2着
ジャックドール   5番人気11着

2023年10月28日土曜日

10月29日ZI指数傾向予想

第168回天皇賞(秋)

過去5年の傾向は 

ZI指数103以下 0-0-0-20

対象馬

エヒト  93

 

ZI指数 130以上 4-1-2-3

指数順位1・2位 4-2-2-3

イクイノックス 140
ドウデュース  135
プログノーシス 133

指数順位5位以内 5-4-4-12 

イクイノックス
ドウデュース
プログノーシス
ジャスティンパレス
ジャックドール
 

10月28日ZI指数傾向予想 結果

 

 第66回MBS賞スワンS

過去5年(京都開催)の傾向は 

ZI指数120以上 0-2-1-1 

対象馬  

アヴェラーレ 121 1番人気 7着


指数順位2位以内 2-2-1-1

アヴェラーレ    121  1番人気 7着
ウイングレイテスト 117 10番人気 1着
トウシンマカオ   117  4番人気 9着

2023年10月27日金曜日

10月28日ZI指数傾向予想

 

 第66回MBS賞スワンS

過去5年(京都開催)の傾向は 

ZI指数120以上 0-2-1-1 

対象馬  

アヴェラーレ 121


指数順位2位以内 2-2-1-1

アヴェラーレ    121
ウイングレイテスト 117
トウシンマカオ   117
    

 

2023年10月24日火曜日

第66回MBS賞スワンSZI指数傾向

 第66回MBS賞スワンS

過去5年(京都開催)の傾向は 

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
129 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
126 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
125 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
124 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
117 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
116 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
114 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
112 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
111 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
108 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
104 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.27 ~ 2020.10.31

指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
2位 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
3位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
4位 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
5位 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
6位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
7位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
8位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
13位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.27 ~ 2020.10.31

ZI指数上位5頭の成績

日付レース名馬名着順ZI指数ZI指数順位
201031スワンSG2 ステルヴィオ1242
201031スワンSG2 アドマイヤマーズ1163
201031スワンSG2 カテドラル1124
201031スワンSG2 メイショウオーパス1115
201031スワンSG2 サウンドキアラ101261
191026スワンSG2 ダイアトニック1172
191026スワンSG2$モズアスコット1054
191026スワンSG2 マイスタイル1251
191026スワンSG2 グァンチャーレ1143
191026スワンSG2 アマルフィコースト101054
181027スワンSG2 ロードクエスト1122
181027スワンSG2$モズアスコット1291
181027スワンSG2 グァンチャーレ1095
181027スワンSG2 コウエイタケル1103
181027スワンSG2 サフランハート101103
集計期間:2018.10.27 ~ 2020.10.31

ZI指数120以上 0-2-1-1

100以上 2-3-3-18

100未満 1-0-0-18

指数順位5位以内 2-3-3-7

指数順位2位以内 2-2-1-1

指数上位の馬が優勢

2023年10月23日月曜日

第168回天皇賞(秋)ZI指数傾向

 第168回天皇賞(秋)

過去5年の傾向は 

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
138 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
137 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
136 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
135 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
132 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
131 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
130 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
129 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
128 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
127 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
126 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
125 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
124 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
123 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
122 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
121 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
120 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
113 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
107 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
103 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.28 ~ 2022.10.30


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 0- 1- 2/ 540.0%40.0%60.0%
2位 2- 2- 1- 1/ 633.3%66.7%83.3%
3位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
4位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
5位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
6位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
7位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
8位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
11位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.28 ~ 2022.10.30


指数範囲 着別度数 勝率連対率複勝率
~ 89 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
90~ 94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
95~ 99 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
100~ 104 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
105~ 109 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
110~ 114 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%
115~ 119 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
120~ 124 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%
125~ 129 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%
130~ 134 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%
135~ 2- 1- 1- 0/ 450.0%75.0%100.0%
集計期間:2018.10.28 ~ 2022.10.30

ZI指数103以下 0-0-0-20

ZI指数 130以上 4-1-2-3

指数順位1・2位 4-2-2-3

指数順位5位以内 5-4-4-12

 




2023年10月22日日曜日

10月22日ZI指数傾向予想結果

 京都11R

 第84回菊花賞

 

 ZI指数

101以下 0-0-0-19

 対象馬

ショウナンバシット 100 15番人気 11着
ウインオーディン   97 
13番人気 13着
マイネルラウレア   96 11番人気  7着
ダノントルネード   96 14番人気 16着
シーズンリッチ    92 16番人気 12着
パクスオトマニカ   89 17番人気 17着

 

 ZI指数順位

10位以下  0-0-0-26

トップナイフ     8番人気 14着
ナイトインロンドン 12番人気  8着
ショウナンバシット 15番人気 11着
ウインオーディン  13番人気 13着
マイネルラウレア  11番人気  7着
ダノントルネード  14番人気 16着
シーズンリッチ   16番人気 12着
パクスオトマニカ  17番人気 17着

2023年10月21日土曜日

10月22日ZI指数傾向予想

 京都11R

 第84回菊花賞

 

 ZI指数

101以下 0-0-0-19

 対象馬

ショウナンバシット 100
ウインオーディン   97
マイネルラウレア   96
ダノントルネード   96
シーズンリッチ    92
パクスオトマニカ   89

 

 ZI指数順位

10位以下  0-0-0-26

トップナイフ
ナイトインロンドン
ショウナンバシット
ウインオーディン
マイネルラウレア
ダノントルネード
シーズンリッチ
パクスオトマニカ

10月21日ZI指数傾向予想結果

 

 東京9R

 アイビーS 

 

指数103以下 0-0-0-11

対象馬 

レディントン 103 3番人気 4着
フユソウビ   97 5番人気 5着

指数順位1位 0-2-2-1

レガレイラ 1番人気 3着

2023年10月20日金曜日

10月21日ZI指数傾向予想

 東京9R

 アイビーS 

 

指数103以下 0-0-0-11

対象馬 

レディントン 103
フユソウビ   97

指数順位1位 0-2-2-1

レガレイラ

2023年10月18日水曜日

アイビーSZI指数傾向

 アイビーS

 過去5年の傾向は

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
125 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
123 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
119 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
116 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
115 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
113 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
112 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
110 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
109 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
108 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
107 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
106 0- 2- 1- 0/ 30.0%66.7%100.0%
105 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
103 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
80 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
72 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.20 ~ 2022.10.22


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 2- 2- 1/ 50.0%40.0%80.0%
2位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
3位 3- 0- 0- 2/ 560.0%60.0%60.0%
4位 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
5位 2- 0- 1- 1/ 450.0%50.0%75.0%
6位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
7位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
8位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.20 ~ 2022.10.22

 

指数103以下 0-0-0-11

指数順位1位 0-2-2-1



2023年10月16日月曜日

第84回菊花賞ZI指数傾向

 第84回菊花賞

過去5年の 京都開催でのZI指数傾向は


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
131 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
125 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
123 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
122 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
120 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
116 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
115 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
113 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
111 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
110 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
103 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.21 ~ 2020.10.25


指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
2位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
3位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
4位 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
5位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
6位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
7位 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
8位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
9位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
10位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
18位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10.21 ~ 2020.10.25

 ZI指数

101以下 0-0-0-19

 ZI指数順位

10位以下  0-0-0-26

指数が高くても前走4着以下は全滅

 



2023年10月15日日曜日

10月15日ZI指数傾向予想 結果

 京都 11R 第28回秋華賞


ZI指数108以下 0-0-0-19

対象馬 

ドゥアイズ     108 10番人気10着
グランベルナデット 108  9番人気15着
ソレイユヴィータ  107 14番人気17着
ピピオラ      107 12番人気14着
コンクシェル    103 13番人気18着
ミシシッピテソーロ 103 18番人気13着
ラヴェル      101  8番人気11着
フェステスバント   99 16番人気16着
エミュー       97 15番人気 7着
キタウイング     88 17番人気12着
 

130以上 2-0-0-0

対象馬 

リバティアイランド 139  1番人気 1着

2023年10月14日土曜日

10月15日ZI指数傾向予想

 京都 11R 第28回秋華賞

 

ZI指数108以下 0-0-0-19

対象馬 

ドゥアイズ     108
グランベルナデット 108
ソレイユヴィータ  107
ピピオラ      107
コンクシェル    103
ミシシッピテソーロ 103
ラヴェル      101
フェステスバント   99
エミュー       97
キタウイング     88
 

130以上 2-0-0-0

対象馬 

リバティアイランド 139


 

10月14日ZI指数傾向予想 結果

 京都2R

 2歳未勝利 ダート 1800m

 指数90以下 0-0-0-44

対象馬

ブーヤカ     88   3番人気 2着 
ナンヨーノーマル 84   8番人気 8着


東京1R

 2歳未勝利 ダート 1600m

 指数84以下は 0-0-0-18

対象馬 

アンパオ     84  11番人気 9着


東京11R

第71回アイルランドT府中牝馬S

 指数99以下 0-0-0-13

対象馬

アンドヴァラナウト 97   7番人気 6着
ライラック     92  10番人気 3着
エリカヴィータ   92  12番人気11着

2023年10月13日金曜日

10月14日ZI指数傾向予想

 京都2R

 2歳未勝利 ダート 1800m

 指数90以下 0-0-0-44

対象馬

ブーヤカ     88
ナンヨーノーマル 84


東京1R

 2歳未勝利 ダート 1600m

 指数84以下は 0-0-0-18

対象馬 

アンパオ     84


東京11R

第71回アイルランドT府中牝馬S

 指数99以下 0-0-0-13

対象馬

アンドヴァラナウト 97
ライラック     92
エリカヴィータ   92
 


 




京都2歳未勝利 ダート1800 ZI指数傾向

 

 京都 2歳未勝利 ダート 1800mのZI指数

過去5年の傾向は

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
128 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%
119 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
118 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
117 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
116 0- 2- 1- 1/ 40.0%50.0%75.0%
115 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
114 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
113 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%
112 1- 1- 4- 2/ 812.5%25.0%75.0%
111 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%
110 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
109 3- 1- 4- 2/1030.0%40.0%80.0%
108 2- 1- 0- 8/1118.2%27.3%27.3%
107 1- 0- 2- 9/128.3%8.3%25.0%
106 3- 2- 3-10/1816.7%27.8%44.4%
105 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
104 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
101 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%
100 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%
99 0- 1- 0-12/130.0%7.7%7.7%
98 1- 1- 0-11/137.7%15.4%15.4%
97 0- 1- 1-15/170.0%5.9%11.8%
96 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
95 1- 2- 0-17/205.0%15.0%15.0%
94 0- 0- 2-11/130.0%0.0%15.4%
93 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%
92 2- 0- 0-16/1811.1%11.1%11.1%
91 0- 2- 1- 6/ 90.0%22.2%33.3%
90 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0-11/110.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
集計期間:2018.10. 8 ~ 2023.10. 7

指数90以下は0-0-0-44

先週は5頭が該当して全馬2桁人気で5着が最高

 



2023年10月12日木曜日

東京2歳未勝利 ダート1600m ZI指数傾向

 東京2歳未勝利 ダート1600m

過去5年のZI指数傾向は

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
129 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
126 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
125 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
124 3- 1- 1- 1/ 650.0%66.7%83.3%
123 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%
122 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%
121 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
120 4- 2- 0- 4/1040.0%60.0%60.0%
119 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%
118 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
117 2- 3- 0- 7/1216.7%41.7%41.7%
116 2- 3- 0- 4/ 922.2%55.6%55.6%
115 2- 1- 1- 3/ 728.6%42.9%57.1%
114 3- 1- 1-12/1717.6%23.5%29.4%
113 1- 1- 6- 9/175.9%11.8%47.1%
112 4- 2- 5-11/2218.2%27.3%50.0%
111 2- 2- 0-14/1811.1%22.2%22.2%
110 1- 3- 2- 7/137.7%30.8%46.2%
109 5- 8- 2-12/2718.5%48.1%55.6%
108 2- 2- 5-12/219.5%19.0%42.9%
107 2- 3- 3-15/238.7%21.7%34.8%
106 1- 2- 2-19/244.2%12.5%20.8%
105 1- 0- 2-21/244.2%4.2%12.5%
104 0- 0- 3-22/250.0%0.0%12.0%
103 1- 0- 2-18/214.8%4.8%14.3%
102 0- 2- 0-16/180.0%11.1%11.1%
101 1- 0- 0-18/195.3%5.3%5.3%
100 3- 3- 2-19/2711.1%22.2%29.6%
99 2- 2- 2-23/296.9%13.8%20.7%
98 0- 1- 2-28/310.0%3.2%9.7%
97 0- 1- 0-22/230.0%4.3%4.3%
96 0- 2- 2-28/320.0%6.3%12.5%
95 0- 1- 4-28/330.0%3.0%15.2%
94 0- 0- 2-23/250.0%0.0%8.0%
93 0- 2- 0-25/270.0%7.4%7.4%
92 1- 0- 0-23/244.2%4.2%4.2%
91 1- 0- 0-25/263.8%3.8%3.8%
90 1- 0- 0-28/293.4%3.4%3.4%
89 0- 0- 0-18/180.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 1-16/170.0%0.0%5.9%
87 0- 1- 0-14/150.0%6.7%6.7%
86 1- 0- 1-19/214.8%4.8%9.5%
85 0- 0- 2-11/130.0%0.0%15.4%
84 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.10. 6 ~ 2023.10. 9

 

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 20- 15- 3- 19/ 5735.1%61.4%66.7%
2位 10- 7- 9- 31/ 5717.5%29.8%45.6%
3位 3- 10- 6- 37/ 565.4%23.2%33.9%
4位 8- 2- 11- 39/ 6013.3%16.7%35.0%
5位 6- 4- 7- 38/ 5510.9%18.2%30.9%
