2023年11月28日火曜日

第74回チャレンジカップZI指数傾向

 第74回チャレンジカップ

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
136 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
135 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
133 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
128 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
125 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
123 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
121 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
118 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
116 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
115 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
114 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
113 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
110 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
109 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
108 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
107 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
106 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
104 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
75 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
68 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
66 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 2- 0- 2/ 520.0%60.0%60.0%
2位 3- 0- 1- 2/ 650.0%50.0%66.7%
3位 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%
4位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
5位 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
6位 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%
7位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
8位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
9位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

レース一覧  前確定着順別集計

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 3- 3- 1- 4/1127.3%54.5%63.6%
前走2着 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
前走3着 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走4着 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
前走5着 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
前走6~9着 0- 2- 1-15/180.0%11.1%16.7%
前走10着~ 1- 0- 2-12/156.7%6.7%20.0%
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

レース一覧・前確定着順:前走1着

日付レース名馬名人気着順ZI指数ZI指数順位
221203チャレンG3 ニホンピロスクーロ10111039
211204チャレンG3 ジェラルディーナ21214
211204チャレンG3 スカーフェイス8998
201205チャレンG3 レイパパレ11142
201205チャレンG3 ブラヴァス21361
191130チャレンG3 ロードマイウェイ21232
191130チャレンG3 トリオンフ81361
191130チャレンG3 ブレステイキング31116
191130チャレンG3 テリトーリアル9121193
181201チャレンG3 エアウィンザー21282
181201チャレンG3 マウントゴールド41155
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

ZI指数104以下 0-0-0-24

ZI指数順位9位以下 0-0-0-20

前走1着馬 3-3-1-4

その内 指数1,2位は 3-2-0-0 


2023年11月27日月曜日

第57回スポーツニッポン賞ステイヤーズSZI指数傾向

 第57回スポーツニッポン賞ステイヤーズS

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
116 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
111 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
110 1- 2- 0- 0/ 333.3%100.0%100.0%
109 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
107 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
99 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
95 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
94 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
93 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
92 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
91 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
86 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
80 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
76 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
74 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
71 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
68 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
66 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
64 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
2位 0- 3- 0- 3/ 60.0%50.0%50.0%
3位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
4位 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
5位 0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%
6位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
7位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
8位 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
12位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
14位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
集計期間:2018.12. 1 ~ 2022.12. 3

ZI指数82以下 0-0-0-12


2023年11月26日日曜日

11月26日ZI指数傾向予想結果

  第43回ジャパンカップ

過去5年の傾向は

ZI指数 130以上 3-1-1-0

イクイノックス   139 1番人気1着 
リバティアイランド 135 2番人気2着


ZI指数1位 3-2-1-0

イクイノックス   139 1番人気1着 


5枠から外 0-2-1-41

5枠から外で指数3位以内 0-0-0-5

スターズオンアース     5番人気3着

2023年11月25日土曜日

11月26日ZI指数傾向予想

 第43回ジャパンカップ

過去5年の傾向は 

ZI指数 130以上 3-1-1-0

イクイノックス   139
リバティアイランド 135


ZI指数1位 3-2-1-0

イクイノックス   139

6歳以上 0-0-0-28

6歳以上で指数3位以内 0-0-0-3

対象馬なし


5枠から外 0-2-1-41

5枠から外で指数3位以内 0-0-0-5

スターズオンアース

2023年11月20日月曜日

第43回ジャパンカップZI指数傾向

 第43回ジャパンカップ

過去5年の傾向は 


レース検索  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
138 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
137 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%
133 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
132 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
129 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
128 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
125 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
123 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
122 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
119 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
118 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
116 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
115 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
113 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
111 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%
109 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
108 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
104 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
103 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
88 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
73 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
72 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0-11/110.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.25 ~ 2022.11.27

レース検索  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 3- 2- 1- 0/ 650.0%83.3%100.0%
2位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
3位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
4位 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
5位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
6位 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
7位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
8位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 2- 6/ 80.0%0.0%25.0%
10位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
12位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
13位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.25 ~ 2022.11.27

レース検索  年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
3歳 1- 2- 2- 6/119.1%27.3%45.5%
4歳 1- 3- 2-13/195.3%21.1%31.6%
5歳 3- 0- 1-18/2213.6%13.6%18.2%
6歳 0- 0- 0-17/170.0%0.0%0.0%
7歳 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
8歳 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
9歳 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.25 ~ 2022.11.27

レース検索  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 2- 1- 0- 4/ 728.6%42.9%42.9%
2枠 1- 0- 3- 5/ 911.1%11.1%44.4%
3枠 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%
4枠 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%
5枠 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%
6枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
7枠 0- 1- 1-10/120.0%8.3%16.7%
8枠 0- 0- 0-12/120.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.25 ~ 2022.11.27
 

ZI指数 130以上 3-1-1-0

ZI指数1位 3-2-1-0

6歳以上 0-0-0-28

6歳以上で指数3位以内 0-0-0-3

5枠から外 0-2-1-41

5枠から外で指数3位以内 0-0-0-5

 

 

 


2023年11月19日日曜日

11月19日ZI指数傾向予想結果

第40回マイルチャンピオンシップ

過去5年(京都開催) の傾向は

ZI指数107以下 0-0-0-12

ジャスティンカフェ 106  7番人気  3着
ダノンザキッド   104  6番人気  5着
セルバーグ     103 12番人気 16着
エエヤン      99   10番人気 10着
マテンロウオリオン 96  13番人気 14着
ダノンスコーピオン 94  15番人気 13着
ビーアストニッシド 83  16番人気 11着


ZI指数13位以下 0-0-0-11

マテンロウオリオン 96  13番人気 14着
ダノンスコーピオン 94  15番人気 13着
ビーアストニッシド 83  16番人気 11着


ZI指数4位以内  0-0-0-8

セリフォス     2番人気8着 
ナミュール     5番人気1着 
エルトンバローズ  4番人気4着 
シュネルマイスター  1番人気7着 

2023年11月18日土曜日

11月19日ZI指数傾向予想

  

第40回マイルチャンピオンシップ

過去5年(京都開催) の傾向は

ZI指数107以下 0-0-0-12

ジャスティンカフェ 106
ダノンザキッド   104
セルバーグ     103
エエヤン      99
マテンロウオリオン 96
ダノンスコーピオン 94
ビーアストニッシド 83


ZI指数13位以下 0-0-0-11

マテンロウオリオン
ダノンスコーピオン
ビーアストニッシド


ZI指数4位以内  0-0-0-8 

セリフォス
ナミュール
エルトンバローズ
シュネルマイスター

11月18日ZI指数傾向予想結果

  第28回東京スポーツ杯2歳S

 過去5年の傾向は

 ZI指数1位    1-2-1-1

シュトラウス    4番人気 1着

ZI指数9位以下  0-0-0-16

サークルオブジョイ 9番人気 9着
テリオスルル   10番人気10着

ZI指数103以下 0-0-0-22

ミカエルパシャ   102  6番人気 5着
シュバルツクーゲル 102  8番人気 2着
ショウナンラプンタ 101  3番人気 4着
サークルオブジョイ  95  9番人気 9着
テリオスルル     94 10番人気10着

2023年11月17日金曜日

11月18日ZI指数傾向予想

 第28回東京スポーツ杯2歳S

 過去5年の傾向は

 ZI指数1位    1-2-1-1

シュトラウス

ZI指数9位以下  0-0-0-16

サークルオブジョイ
テリオスルル

ZI指数103以下 0-0-0-22 

ミカエルパシャ   102
シュバルツクーゲル 102
ショウナンラプンタ 101
サークルオブジョイ  95
テリオスルル     94

 

2023年11月14日火曜日

第40回マイルチャンピオンシップZI指数傾向

 第40回マイルチャンピオンシップ

過去5年(京都開催) の傾向は

レース検索  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
132 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
131 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
130 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
126 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
123 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
122 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
121 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
120 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
119 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
118 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
116 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
112 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
111 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
110 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
109 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
107 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
103 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.18 ~ 2019.11.17

レース検索  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
2位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
3位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
4位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
5位 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
6位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
7位 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%
8位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
12位 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
13位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
17位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
18位 0- 0- 0- 0/ 0   
集計期間:2018.11.18 ~ 2019.11.17

2年分なので参考外かもしれませんが

ZI指数107以下 0-0-0-12

ZI指数13位以下 0-0-0-11

ZI指数4位以内  0-0-0-8 

指数上位も下位も来ていない



2023年11月13日月曜日

第28回東京スポーツ杯2歳S ZI指数傾向

 第28回東京スポーツ杯2歳S

 過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
126 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
123 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
119 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
118 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
117 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
116 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
115 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
113 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
112 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
111 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
110 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
109 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
108 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
107 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
105 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
104 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
103 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
75 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
74 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
70 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.17 ~ 2022.11.19

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 2- 1- 1/ 520.0%60.0%80.0%
2位 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%
3位 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
4位 2- 1- 0- 0/ 366.7%100.0%100.0%
5位 0- 0- 2- 5/ 70.0%0.0%28.6%
6位 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
7位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
8位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
9位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
10位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
11位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.17 ~ 2022.11.19

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 2- 0- 1- 3/ 633.3%33.3%50.0%
2枠 0- 2- 1- 3/ 60.0%33.3%50.0%
3枠 2- 1- 1- 2/ 633.3%50.0%66.7%
4枠 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
5枠 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
6枠 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%
7枠 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
8枠 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
集計期間:2018.11.17 ~ 2022.11.19

ZI指数1位    1-2-1-1

ZI指数9位以下  0-0-0-16

ZI指数103以下 0-0-0-22 

 

レース一覧・指数順:1位

日付レース名馬名人気着順外部指数外部指数順位
211120東京スポG2 アサヒ41171
191116東京スポG3 ラインベック31191
181117東京スポG3 ニシノデイジー81261
集計期間:2018.11.17 ~ 2021.11.20

1~3枠に入った指数1位は1-1-1-0




2023年11月12日日曜日

11月12日ZI指数傾向予想結果

   第48回エリザベス女王杯

過去5年(京都開催)の傾向は

ZI指数101以下   0-0-0-16

ビッグリボン    98 11番人気11着
シンリョクカ    96 12番人気 9着
イズジョーノキセキ 93 13番人気 8着
ローゼライト    88 15番人気12着
 

福島2歳S

過去5年の傾向は


ZI指数順位12位以下 0-0-0-19

レガテアドール  4番人気 8着
アサギリ    15番人気 4着
レオエンプレス 13番人気11着

2023年11月11日土曜日

11月12日ZI指数傾向予想

  第48回エリザベス女王杯

過去5年(京都開催)の傾向は 

ZI指数101以下   0-0-0-16

ビッグリボン    98
シンリョクカ    96
イズジョーノキセキ 93
ローゼライト    88
 

ZI指数順位 9位以下 0-0-0-18

ビッグリボン
シンリョクカ
イズジョーノキセキ
ローゼライト


福島2歳S 

過去5年の傾向は 

ZI指数84以下 0-0-0-12

アサギリ    81
レオエンプレス 77


ZI指数順位12位以下 0-0-0-19

レガテアドール
アサギリ
レオエンプレス
 

11月11日ZI指数傾向予想結果

東京11R 第28回東京中日スポーツ杯武蔵野S

ZI指数 98以下 0-0-0-18

指数順位13位以下 0-0-0-19

メイショウウズマサ 98 13位 14番人気15着
ベルダーイメル   96 14位  9番人気 6着
ケイアイシェルビー 96 14位 12番人気 4着
ライラボンド    86 16位 16番人気13着
 

1枠は掲示板が1頭のみ 0-0-0-10

ペリエール   1番人気 9着
ベルダーイメル 9番人気 6着 

2023年11月10日金曜日

11月11日ZI指数傾向予想

東京11R 第28回東京中日スポーツ杯武蔵野S

ZI指数 98以下 0-0-0-18

指数順位13位以下 0-0-0-19

メイショウウズマサ 98 13位
ベルダーイメル   96 14位
ケイアイシェルビー 96 14位
ライラボンド    86 16位
 

1枠は掲示板が1頭のみ 0-0-0-10

ペリエール
ベルダーイメル


 

2023年11月9日木曜日

福島2歳SZI指数傾向

 福島2歳S 

過去5年の傾向は

レース検索  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
131 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
126 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
125 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
118 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
117 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
116 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
114 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
112 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
111 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
110 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
108 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
107 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
106 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
105 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
103 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
100 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
97 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
88 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
84 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
82 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
81 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
78 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
77 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
70 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
65 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.11 ~ 2022.11.13

レース検索  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%
2位 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
3位 0- 1- 2- 3/ 60.0%16.7%50.0%
4位 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
5位 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
6位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
7位 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
8位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
9位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
10位 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
11位 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
12位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2018.11.11 ~ 2022.11.13


ZI指数84以下 0-0-0-12

ZI指数順位12位以下 0-0-0-19



2023年11月8日水曜日

第48回エリザベス女王杯ZI指数傾向

 第48回エリザベス女王杯

過去5年(京都開催)の傾向は 


レース検索  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
132 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
129 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
124 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
121 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
118 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
