2024年1月22日月曜日

第38回根岸SZI指数傾向

 第38回根岸S

過去5年の傾向は

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
139 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
135 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
134 3- 0- 0- 0/ 3100.0%100.0%100.0%
128 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
127 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
126 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
124 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
123 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
122 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
121 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
120 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
117 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
116 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
115 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
114 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
113 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
112 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
111 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
109 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
107 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
105 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
104 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
101 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
94 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
85 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
67 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.27 ~ 2023. 1.29

レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 2- 1- 0- 2/ 540.0%60.0%60.0%
2位 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
3位 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
4位 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
5位 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
6位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
7位 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%
8位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
10位 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
11位 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
14位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.27 ~ 2023. 1.29

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%
2枠 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%
3枠 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%
4枠 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%
5枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
6枠 3- 0- 0- 7/1030.0%30.0%30.0%
7枠 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%
8枠 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 1.27 ~ 2023. 1.29

ZI指数130以上 3-1-0-1

ZI指数100以下 0-0-0-16

指数順位14位以下 0-0-0-15 

8枠 0-0-0-10

指数130以上で負けたマテラスカイは8枠16番

 


0 件のコメント:

コメントを投稿