2024年2月5日月曜日

第59回デイリー杯クイーンカップZI指数傾向

 第59回デイリー杯クイーンカップ

過去5年の傾向は 


レース一覧  指数順別集計

指数順 着別度数 勝率連対率複勝率
1位 1- 3- 0- 1/ 520.0%80.0%80.0%
2位 1- 1- 3- 1/ 616.7%33.3%83.3%
3位 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
4位 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
5位 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
6位 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
7位 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
8位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
9位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
10位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
11位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
12位 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
13位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
14位 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
15位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16位 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 2.11 ~ 2023. 2.11

レース一覧  指数値別集計

指数値 着別度数 勝率連対率複勝率
139 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
131 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
129 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%
128 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
125 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
124 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
122 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
118 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
116 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
114 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
113 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%
112 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
111 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
110 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
109 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
108 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
107 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
106 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
104 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
102 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
101 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
100 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
99 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
98 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
97 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
96 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
95 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
93 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
92 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
90 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
89 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
87 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
84 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
83 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
79 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
71 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
70 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
69 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2019. 2.11 ~ 2023. 2.11

指数順位1.2位 2-4-3-2

11位以下 0-0-0-20 

指数122以上 2-4-2-1

95以下 0-0-0-15


 


0 件のコメント:

コメントを投稿